会社概要 | |
---|---|
会社名 | セキュリス・インベストメンツ・ジャパン株式会社 |
設立日 | 2017年6月6日 |
資本金 | 1,500万円 |
本社所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階 |
株主 | セキュリス・インベストメンツ・リミテッド英国(Securis Investments Limited, UK)100% |
代表取締役社長 | 岡本 吉弘 |
業として行う金融商品取引行為 | 投資一任契約に係る業務(適格投資家向け投資運用業に該当するものに限る。) |
登録番号 | 関東財務局長 (金商) 第3049号 |
加入協会 | 一般社団法人日本投資顧問業協会 |
最寄り駅 | JR線 東京駅直結 大手町駅 B2c出口より直結 東京メトロ東西線・丸ノ内線・半蔵門線・千代田線/都営三田線) |
代表電話番号 | 03-6634-8431 |
Securis Investment Partners LLP の沿革(グローバルサイトはこちら) | |
---|---|
2005年4月 | グループの中核会社であるセキュリスインベストメントパートナーズ設立 |
同 | 英国金融行為規制機構の認可、米国証券取引委員会による投資顧問会社の登録 |
2012年4月 | ノースヒル・キャピタルと長期的なパートナーシップ協定を確立 |
2013年3月 | 北米、アトランタにオフィスを開設 主な業務:ファンドの販売 |
2013年5月 | スイス、ジュネーブにオフィスを開設 主な業務:ファンドの販売 |
2014年3月 | バミューダ諸島ハミルトンにオフィスを開設 主な業務:商品の組成 |
2017年6月 | 日本、東京にオフィス開設 主な業務:投資一任業務 |
2017年7月 | スイス、チューリッヒにオフィスを開設 |
セキュリス・インベストメンツ・ジャパン株式会社 沿革 | |
---|---|
2017年6月 | 会社設立 |
2018年3月 | 適格投資家向け投資運用業登録 |
2018年5月 | 一般社団法人日本投資顧問業協会加入 |
2018年8月 | 企業年金基金との投資一任契約に基づく運用を受託 |
組織図 |
---|
令和5年6月末現在